Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.01.2022 24 января 2022 219
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.10.2021 07 октября 2021 219
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.07.2021 09 июля 2021 223
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2021 12 апреля 2021 244
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.01.2021 31 марта 2021 249
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.10.2020 12 октября 2020 302
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.07.2020 24 июля 2020 331
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2020 24 июля 2020 309
Cоциально-экономический паспорт муниципального образования на 01.10.2019 24 октября 2019 337
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2019 10 октября 2019 350
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика