Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2023 г 10 апреля 2023 21
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 31.12.2022 г 16 января 2023 15
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.10.2022 г 04 октября 2022 34
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.07.2022 г 28 июля 2022 39
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2022 14 апреля 2022 65
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.01.2022 24 января 2022 68
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.10.2021 07 октября 2021 82
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.07.2021 09 июля 2021 88
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.04.2021 12 апреля 2021 122
Социально-экономический паспорт муниципального образования на 01.01.2021 31 марта 2021 126
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика